SS023404000
Yeni ürün
Stokta!
Stokta!
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
GPS / GLONASS izleme ve rota navigasyonu ve ETA
Ürün Kodu | SS023404000 |
Marka | Suunto |
Kategori | Spor Saatleri |
Aktivite | Koşu, Yürüyüş, Yüzme |
Telefon Bildirimleri | Var |
Renk | Siyah |
Pil tipi | Şarj Edilebilir |
Ağırlık | 72 gr |
Su geçirmezlik | Var |
Bluetooth | Var |
Kordon / Kayış tipi | Slikon |
Mobil uyumluluğu | Genel |
Kalp Atış Sensörü | Dahil |
Kalp Atış Sensörü Tipi | Göğüs bandı |
Foot Pod | Var |
Hız Sensörü | Var |
GPS sensörü | Var |
Kalori hesaplama özelliği | Var |
Kronometre | Var |
Aralıklı Antreman (dinlenme aralıkları ayarlayabilme) | Var |
Önceki çalışmalarınızla kıyas | Var |
Antrenman kaydı | Var |
Çoklu spor özelliği | Var |
Yükseklik ölçer | Var |
Termometre | Var |
Elektronik pusula | Var |
Hava Durumu Bilgileri | Var |
Derinlik Ölçer | Var |
Alan Hesaplama | Yok |
Navigasyon Özelliği | Var |
İz Nokta Kaydı | Var |
Rota Kaydı | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Bilgileri Analiz Edebilme | Var |
Apple / Mac uyumlu | Var |
Bilgisayara Otomatik Aktarım | Var |
Kadans Sensörü | Ayrıca Satılır |
Med ve Cezir | Var |
Garanti Süresi | 24 ay |
Güç Ölçer Uyumu | Var |
Batarya Çalışma Süresi | 14 gün |
Batarya Çıkarılabilir | Hayır |
Harici Bellek | Yok |
Uyku Takibi | Var |
Mesafe Ölçer | Var |
Merdiven Basamağı Sayacı | Yok |
Çalar saat/ alarm | Var |
Orijinal ürün teşekkürker
Pazartesi gunu siparis verdigim urun salı elimdeydi, kotu bir surpriz yasamadim. anlatildigi gibi orjinal suunto saat.. magaza yetkililerine teşekkür ederim
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 372,71 TL | 3 372,71 TL |
2 - | 1 686,35 TL | 3 372,71 TL |
3 - | 1 124,24 TL | 3 372,71 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 868,63 TL | 3 474,53 TL |
5 - | 703,45 TL | 3 517,25 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 3 212,10 TL | 3 212,10 TL |
2 - | 1 606,05 TL | 3 212,10 TL |
3 - | 1 070,70 TL | 3 212,10 TL |
4 - | 803,03 TL | 3 212,10 TL |
5 - | 642,42 TL | 3 212,10 TL |
6 - | 595,26 TL | 3 571,53 TL |
7 - | 517,56 TL | 3 622,93 TL |
8 - | 458,93 TL | 3 671,43 TL |
9 - | 413,43 TL | 3 720,90 TL |
hızlı teslimat..
Saati sipariş ettim 2 gün içinde yola çıkacağımı belirttim sipariş işlemlerini hızlandırarak yola çıkmadan bir gün önce Saatin teslimatını yaptılar verdikleri hizmet kusursuz, teşekkürler.