SS020673000
Yeni ürün
• Bluetooth Smart teknolojisi.
• Barometrik altimetre, hava durumu bilgileri, sıcaklık ve yükseklik ölçümü.
• Çoklu sporlara uyumlu mobil uygulamalar.
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Daha hızlı olabilmek evrensel bir arzudur. İster bisiklet sporunda, ister koşu sporunda ve ya ister yüzme sporunda bu arzuyu gerçekleştirmek, Suunto Ambit3 Spor ile, daha kolay hale geldi. Performansınızı izleyerek ve analiz ederek her seferinde hedefinize biraz daha yaklaşabilirsiniz.
Yanlış yola mı saptınız? Sorun değil. Suunto Ambit3 Sport size alternatif yol hesaplayarak doğru yolu bulmanızı sağlar. Bu kapsamlı spor saati aynı zamanda akıllı saat olduğundan, iPhone'unuzla ya da iPad'inizle eşleştirebilirsiniz. Böylelikle sosyal medya mesajlarınızı ve telefonunuza gelen çağrılarınızı saatinizin ekranında da görebilirsiniz.
Ambit3'ü iPhone'unuzla eşleştirin, Suunto Movescount uygulamasına bağlanın, performansınızı daha göz kamaştırıcı görsellikte tekrar yaşayın ve arkadaşlarınızla paylaşın!
Paket İçeriği
Ürün Kodu | SS020673000 |
Marka | Suunto |
Aktivite | Outdoor, Yüzme, Koşu, Bisiklet |
Telefon Bildirimleri | Var |
Renk | Safir |
Pil tipi | Li-İon |
Ağırlık | 90 gram |
Su geçirmezlik | Var |
Bluetooth | Var |
Kordon / Kayış tipi | Plastik |
Mobil uyumluluğu | Genel |
Kalp Atış Sensörü | Dahil |
Kalp Atış Sensörü Tipi | Göğüs bandı |
Foot Pod | Yok |
Hız Sensörü | Yok |
GPS sensörü | Var |
Kalori hesaplama özelliği | Var |
Kronometre | Var |
Aralıklı Antreman (dinlenme aralıkları ayarlayabilme) | Var |
Önceki çalışmalarınızla kıyas | Var |
Antrenman kaydı | Var |
Çoklu spor özelliği | Var |
Yükseklik ölçer | Barometrik |
Termometre | Var |
Elektronik pusula | Var |
Hava Durumu Bilgileri | Var |
Derinlik Ölçer | Var |
Alan Hesaplama | Var |
Navigasyon Özelliği | Var |
İz Nokta Kaydı | Var |
Rota Kaydı | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bilgileri Analiz Edebilme | Var |
Apple / Mac uyumlu | Var |
Bilgisayara Otomatik Aktarım | Var |
Kadans Sensörü | Yok |
Med ve Cezir | Var |
Garanti Süresi | 24 ay |
Güç Ölçer Uyumu | Yok |
Batarya Çalışma Süresi | 50 Saat |
Batarya Çıkarılabilir | Hayır |
Harici Bellek | Yok |
Hızlı gönderi
Normal çalışmada ve gps modunda şarjı mükemmel gidiyor, yükseklik ölçeri gayet başarılı şekilde çalışıyor son olarak dış görünüşü gerçekten etkileyici bir saat. Teşekkürler Uzman Teknoloji..
İyi paketleme
Saat özel olarak paketlenmiş ve suunto nun kendi karton poşetiyle gelmesi beni sevindirdi. Hızlı bir şekilde elime ulaştı. diğer yorumlara baktım bana yazacak bir şey kalmamış zaten. ürünü tavsiye ediyorum açıkçası.
Hızlı gönderi
Sipariş verdikten ertesi gün elime ulaştı. Aslında bu kadar hızlı beklemediğim için evde yoktum haliyle kargoyu şubeden aldım biraz uğraştım. Tabi bu Uzman Teknolojinin artısı. Fazla deneyimleyemedim ama hafifliği ile saatin kolunuzda olduğunu farketmiyorsunuz ve şarjda iyi dayanıyor diyebilirim. İleriki zamanlarda sportif yanlarıyla ilgilide inceleyip yorum atıcam.
Ambit3
Ambit3 şimdiye kadar kullandığım en iyi tırmanış saati diyebilirim. Daha önceleri elimde Fenix vardı, içinde dünya haritası olmadığı için sürekli sorun yaşıyordum. Özellikle yurt dışına yaptığım seyehatlerde otele geri dönmek bile zor oluyordu. Şimdi Ambit3 kullanıyorum, bulunduğum yeri kaydetmem yeterli oluyor, sonra kayıtlı yerlerden bir tanesini secip istediğim yere gidebiliyorum. Keşke kol saatlerinin içine yol haritasıda yükleseler, araba kullanırken kolaylık olurduç
hızlı kargo
Hızlı gönderim için siteye teşekkür ederim. Sizde benim gibi sürekli dalış spor ile uğraşıyorsanız mutlaka Suunto ailesi ile tanışmışsınızdır. ürün kol saati yerine gerçek bir GPS cihazı, dalış sırasında bulunduğum yerin derinliğini ve konumunu görebiliyorum. Bataryası 50 saat olarak belirtilmiş ama 4 gündür şar etmeden kullandım. Göğüs bandı su altında çalışıyor. movescount üzerinden indireceğiniz uygulama ile yerinizi belirtebilir, aktivitenizi internet ortamında anlık görüntüleye bilirsiniz.
Kullanışlı Ürün
Güvenilir ve sorunsuz alışveriş yapabileceğiniz bir site, hızlı teslimat için teşekkürler. Nihat Türkoğlu
teşekkürler..
Ürünü sipariş etmenden önce çok araştırdım, suunto saatlerinin kalitesini ve kullanımı kolay olduğunu biliyordum. Fiyat olarak çok uygun bulduğum için sporsaatini tercih ettim. Müşteri yetkilisi arkadaş ürün hakkında benden çk bilgi vermesi beni şaşırttı. gerçekten isimleri gibi uzman bir çalışan ekibi var. sipariş sürecim ve ürün temini sıkıntısız gerçekleşti. Site ekibinden biraz indirim istememe rağmen fiyat kırmadıkları için kırgınım. :) Müşteri temsilcisi arkadaş gerçektem işini doğru ve kuralına uygun yapıyor. Teşekkür ederim. Yunus Türcan
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 656,78 TL | 2 627,10 TL |
5 - | 525,42 TL | 2 627,10 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 656,78 TL | 2 627,10 TL |
5 - | 525,42 TL | 2 627,10 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 656,78 TL | 2 627,10 TL |
5 - | 525,42 TL | 2 627,10 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 656,78 TL | 2 627,10 TL |
5 - | 525,42 TL | 2 627,10 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 758,46 TL | 2 758,46 TL |
2 - | 1 379,23 TL | 2 758,46 TL |
3 - | 919,49 TL | 2 758,46 TL |
4 - | 689,61 TL | 2 758,46 TL |
5 - | 551,69 TL | 2 758,46 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 710,43 TL | 2 841,73 TL |
5 - | 575,33 TL | 2 876,67 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 2 627,10 TL | 2 627,10 TL |
2 - | 1 313,55 TL | 2 627,10 TL |
3 - | 875,70 TL | 2 627,10 TL |
4 - | 656,78 TL | 2 627,10 TL |
5 - | 525,42 TL | 2 627,10 TL |
6 - | 486,85 TL | 2 921,07 TL |
7 - | 423,30 TL | 2 963,11 TL |
8 - | 375,35 TL | 3 002,78 TL |
9 - | 338,14 TL | 3 043,23 TL |
ambit 3 modelini yaklasik 1 senedir kullaniyorum. hem extreme sporlarda hemde gunluk hayatta kullanmama ragmen hala banamisin demeyen bir saat. hele ki storm alarm modu ile yagmur oncesi bana haber eden akkili bir saat. tek sorun sarj ediliyor olmasi zaten telefon ile ugrasiyorum birde sarj edicek bu cikti karsima.